学校概况
武汉长江职业中等专业学校是国家教育部批准成立的一所全日制普通中等专业学校,湖北省省级重点中职学校,办学地点设在武汉市江岸区丹水池汉堤路菜园街1号。学校坚持教学质量第一,奉行“育人为本,适应需求,严格管理,诚信办学”的办学原则,既注重学生思想素质和人格的培养,又注重发展学生个性和特长;既注重理论教学,又注重学生动手能力的培养,积累了丰富的办学经验,形成了专业特色;教学设备先进,管理规范,制度健全,奖、助学体系完备,学生就业渠道通畅,受到教育主管部门及社会各界人士的好评,先后多次被评为市、区先进办学单位,十几年来,已培训各类专业技术人才万人以上。
中专护理专业实施性计划
| 武汉市第二卫生学校同济校区中专护理专业实施性计划 | |||||||||||
| 序号 | 课程类别 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 学期 | 备注 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 1 | 公共基础课 | 职业生涯规划 | 1 | 18 | 18 | ||||||
| 2 | 公共基础课 | 职业道德与法律 | 1 | 18 | 18 | ||||||
| 3 | 公共基础课 | 经济政治与社会 | 1 | 18 | 18 | ||||||
| 4 | 公共基础课 | 哲学人生 | 1 | 18 | 18 | ||||||
| 5 | 公共基础课 | 语文 | 6 | 108 | 72 | 36 | |||||
| 6 | 公共基础课 | 数学 | 2 | 36 | 36 | ||||||
| 7 | 公共基础课 | 英语 | 7 | 126 | 72 | 54 | |||||
| 8 | 公共基础课 | 体育与健康 | 3.5 | 60 | 30 | 30 | |||||
| 9 | 公共基础课 | 计算机应用基础 | 4 | 72 | 72 | ||||||
| 10 | 公共基础课 | 公共艺术 | 1 | 18 | 18 | ||||||
| 11 | 公共基础课 | 历史 | 1 | 18 | 18 | ||||||
| 12 | 专业核心课 | 解剖学基础 | 5 | 90 | 90 | ||||||
| 13 | 专业核心课 | 生理学基础 | 4 | 72 | 72 | ||||||
| 14 | 专业核心课 | 药物学基础 | 3 | 54 | 54 | ||||||
| 15 | 专业核心课 | 护理学基础 | 8 | 144 | 54 | 90 | |||||
| 16 | 专业核心课 | 健康评估 | 3 | 54 | 54 | ||||||
| 17 | 专业核心课 | 内科护理学 | 8 | 144 | 90 | 54 | |||||
| 18 | 专业核心课 | 外科护理学 | 7 | 126 | 72 | 54 | |||||
| 19 | 专业核心课 | 妇产科护理学 | 4 | 72 | 72 | ||||||
| 20 | 专业核心课 | 儿科护理学 | 4 | 72 | 72 | ||||||
| 21 | 专业技能方向课 | 急救护理技术 | 3 | 54 | 54 | ||||||
| 22 | 专业技能方向课 | 社区护理 | 2 | 36 | 36 | ||||||
| 23 | 专业技能方向课 | 健康教育 | 1 | 18 | 18 | ||||||
| 24 | 专业技能方向课 | 老年护理 | 2 | 36 | 36 | ||||||
| 25 | 实训 | 综合实训 | 5 | 90 | 90 | ||||||
| 26 | 专业选修课 | 护理伦理 | 1 | 18 | 18 | ||||||
| 27 | 专业选修课 | 卫生政策与法规 | 1.5 | 18 | 18 | ||||||
| 28 | 专业选修课 | 病理学基础 | 2 | 36 | 36 | ||||||
| 29 | 专业选修课 | 病原生物与免疫学基础 | 3 | 54 | 54 | ||||||
| 30 | 专业选修课 | 精神护理 | 1.5 | 27 | 27 | ||||||
| 31 | 专业选修课 | 生物化学 | 2 | 36 | 36 | ||||||
| 32 | 专业选修课 | 营养学 | 1 | 18 | 18 | ||||||
| 33 | 专业选修课 | 医用化学 | 2 | 36 | 36 | ||||||
| 34 | 专业选修课 | 护理礼仪 | 1 | 18 | 18 | ||||||
| 35 | 专业选修课 | 医学心理学 | 2 | 36 | 36 | ||||||
| 36 | 毕业实习 | 临床实习 | 65 | 1170 | 585 | 585 | |||||
| 合计 | 516 | 498 | 495 | 360 | 585 | 585 | |||||
| 周学时 | 28.7 | 27.7 | 27.5 | 30 | 32.5 | 32.5 | |||||
上一篇:专业建设管理制度
下一篇:中医专业实施性教学计划

